ბოლო სინქრონიზაცია: 03.11.2026 16:36 · წყარო: amindi.org

საწვავის ფასები საქართველოში

განახლდა 3 ნოემბერი, 2026 · ₾ / ლიტრი

ბენზინისა და დიზელის ფასები საქართველოს მსხვილ ქსელებში: გალფი, ვისოლი, რომპეტროლი, სოკარი, ლუკოილი და პორტალი. ფასები ყოველდღე ახლდება კომპანიების საიტებიდან.

კომპანია სუპერი პრემიუმი რეგულარი დიზელი
გალფი 4.43 08.09 3.99 ყველაზე იაფი 08.09 3.79 ყველაზე იაფი 08.09 4.49 ყველაზე იაფი 08.09
ვისოლი 4.68 03.11 4.39 03.11 4.08 03.11 4.98 03.11
რომპეტროლი 4.58 03.11 4.28 03.11 4.02 20.10 4.87 03.11
სოკარი 4.65 03.11 4.37 03.11 4.06 03.11 4.90 03.11
ლუკოილი 4.65 03.11 4.32 03.11 4.02 03.11 5.02 03.11
პორტალი 4.39 ყველაზე იაფი 03.11 4.19 03.11 3.94 03.11 4.94 03.11

ფასები ლარებში ერთ ლიტრზე, კომპანიების ოფიციალური საიტების მიხედვით. კონკრეტულ სადგურზე ფასი შეიძლება განსხვავდებოდეს.

კომპანია ახლა კვირაში თვეში მინ – მაქს 30 დღე
ვისოლი 4.68 = 0.00 ▲ 0.10 4.58 – 4.68
რომპეტროლი 4.58 = 0.00 ▲ 0.02 4.55 – 4.65
სოკარი 4.65 = 0.00 ▲ 0.10 4.55 – 4.65
ლუკოილი 4.65 = 0.00 ▲ 0.10 4.55 – 4.65
პორტალი 4.39 = 0.00 ▲ 0.15 4.24 – 4.39

ფასების დინამიკა

4.10 4.28 4.45 4.63 4.80 04.10 19.10 03.11
ვისოლი რომპეტროლი სოკარი ლუკოილი პორტალი

ბოლო ცვლილებები

  • 26.10 ლუკოილი 4.60 → 4.65 ▲ 0.05
  • 23.10 რომპეტროლი 4.55 → 4.58 ▲ 0.03
  • 22.10 სოკარი 4.62 → 4.65 ▲ 0.03
  • 21.10 რომპეტროლი 4.65 → 4.55 ▼ 0.10
  • 21.10 ვისოლი 4.64 → 4.68 ▲ 0.04
  • 15.10 რომპეტროლი 4.59 → 4.65 ▲ 0.06
  • 10.10 პორტალი 4.29 → 4.39 ▲ 0.10
  • 09.10 სოკარი 4.55 → 4.62 ▲ 0.07
  • 09.10 რომპეტროლი 4.56 → 4.59 ▲ 0.03
  • 08.10 პორტალი 4.24 → 4.29 ▲ 0.05
  • 08.10 ვისოლი 4.62 → 4.64 ▲ 0.02
  • 06.10 ვისოლი 4.58 → 4.62 ▲ 0.04
კიდევ 1 ცვლილება
  • 05.10 ლუკოილი 4.55 → 4.60 ▲ 0.05
სრული ცხრილი დღეების მიხედვით
თარიღი გალფი ვისოლი რომპეტროლი სოკარი ლუკოილი პორტალი
03.11.2026 - 4.68 4.58 4.65 4.65 4.39
02.11.2026 - 4.68 4.58 4.65 4.65 4.39
01.11.2026 - 4.68 4.58 4.65 4.65 4.39
31.10.2026 - 4.68 4.58 4.65 4.65 4.39
30.10.2026 - 4.68 4.58 4.65 4.65 4.39
29.10.2026 - 4.68 4.58 4.65 4.65 4.39
28.10.2026 - 4.68 4.58 4.65 4.65 4.39
27.10.2026 - 4.68 4.58 4.65 4.65 4.39
26.10.2026 - 4.68 4.58 4.65 4.65 4.39
25.10.2026 - 4.68 4.58 4.65 4.60 4.39
24.10.2026 - 4.68 4.58 4.65 4.60 4.39
23.10.2026 - 4.68 4.58 4.65 4.60 4.39
22.10.2026 - 4.68 4.55 4.65 4.60 4.39
21.10.2026 - 4.68 4.55 4.62 4.60 4.39
20.10.2026 - 4.64 4.65 4.62 4.60 4.39
19.10.2026 - 4.64 4.65 4.62 4.60 4.39
18.10.2026 - 4.64 4.65 4.62 4.60 4.39
17.10.2026 - 4.64 4.65 4.62 4.60 4.39
16.10.2026 - 4.64 4.65 4.62 4.60 4.39
15.10.2026 - 4.64 4.65 4.62 4.60 4.39
14.10.2026 - 4.64 4.59 4.62 4.60 4.39
13.10.2026 - 4.64 4.59 4.62 4.60 4.39
12.10.2026 - 4.64 4.59 4.62 4.60 4.39
11.10.2026 - 4.64 4.59 4.62 4.60 4.39
10.10.2026 - 4.64 4.59 4.62 4.60 4.39
09.10.2026 - 4.64 4.59 4.62 4.60 4.29
08.10.2026 - 4.64 4.56 4.55 4.60 4.29
07.10.2026 - 4.62 4.56 4.55 4.60 4.24
06.10.2026 - 4.62 4.56 4.55 4.60 4.24
05.10.2026 - 4.58 4.56 4.55 4.60 4.24
04.10.2026 - 4.58 4.56 4.55 4.55 4.24

ამინდის მიმოხილვა